
| Технические характеристики | |
| Кузов | |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4470 мм |
| Ширина | 1922 мм |
| Высота | 1199 мм |
| Колесная база | 2600 мм |
| Колея передняя | 1669 мм |
| Колея задняя | 1617 мм |
| Клиренс | 120 мм |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | В середине, поперечно |
| Объем двигателя | 3586 см3 |
| Мощность / при оборотах | 400 л.с. / 8500 |
| Крутящий момент | 373/4250 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 85 |
| Ход поршня | 79 мм |
| Cтепень сжатия | 11 |
| Количество клапанов на цилиндр | 5 |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Рулевое управление | |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | + |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| Эксплуатационные показатели | |
| Объем топливного бака | 95 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 4.1 c |
| Максимальная скорость | 300 км/ч |
| Снаряженная масса автомобиля | 1280 кг |
| Размер шин | 225/35 R19 |
Технические характеристики
Peugeot 307 1.6
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



